離心泵系列
離心泵系列
GDL系列不銹鋼多級離心泵
GDL(GDLF)系列不銹鋼多級離心泵,設(shè)計制造出具有高揚程、高效率、低噪音,耐輕度腐蝕及結(jié)構(gòu)緊湊,占地小,重量輕,使用壽命長等特點的新型系列立式泵,該泵全系列分有8種規(guī)格。
產(chǎn)品概述
GDL(GDLF)系列不銹鋼多級離心泵,設(shè)計制造出具有高揚程、高效率、低噪音,耐輕度腐蝕及結(jié)構(gòu)緊湊,占地小,重量輕,使用壽命長等特點的新型系列立式泵,該泵全系列分有8種規(guī)格。
產(chǎn)品特點
該泵流量大可達80m3/h,出口壓力大可達2.4MPa,溫度-20℃-+150℃,而且維修簡單,中間腔體能被整體替換。啟動方便,通過旁路閥排氣,水力設(shè)計獨特,有多種連接方式,如橢圓形法蘭和DIN標準法蘭,及PJE和卡框連接和焊接等。
產(chǎn)品用途
供水系統(tǒng): 水廠的過濾和輸送,水廠分區(qū)供水,主管增壓、高層建筑增壓、賓館增壓
工業(yè): 工業(yè)用水增壓、流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓清洗系統(tǒng)、車輛清洗、消防系統(tǒng)
農(nóng)業(yè): 農(nóng)田灌溉、土地灌溉、園林噴溉、滴溉
石油化工業(yè): 原油輸送、機油、其他軟化水等
水處理: 高壓過濾系統(tǒng)、發(fā)滲透系統(tǒng)、電解、除鹽系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池清洗、除鹽游泳池水
其他輸送: 油和酒精、酸液、堿液、花生油、液壓油、橄欖油、含油的水
飲料食品業(yè): 飲料食品業(yè)、酒、飲料、菜子油、玉米油、蘋果油、檸檬酸等
型號意義
例如:40GDLW(GDF)6-8×10
40-進出口通徑(40mm)
GDL(GDLF)-輕型多級泵
6-設(shè)計流量(m3/h)
8-設(shè)計單級揚程(8m)
10-級數(shù)(10級)
性能參數(shù)
序號 | 型號 |
進出 口徑 |
流 量(m3/h) | 揚 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) |
效 率 (%) |
電機功率(KW) |
汽蝕 余量 |
重量 (kg) |
1 | 25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
2 | 25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
3 | 25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
4 | 25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
5 | 25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
6 | 25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
7 | 25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
8 | 25GDL2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
9 | 25GDL2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
10 | 25GDL2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
11 | 25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
12 | 25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
13 | 25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
14 | 25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
15 | 25GDL4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
16 | 25GDL4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
17 | 25GDL4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
18 | 25GDL4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
19 | 25GDL4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
20 | 25GDL4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
21 | 25GDL4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
22 | 40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
23 | 40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
24 | 40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
25 | 40GDL6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
26 | 40GDL6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
27 | 40GDL6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
28 | 40GDL6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
29 | 40GDL6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
30 | 40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
31 | 40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
32 | 50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
33 | 50GDL12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
34 | 50GDL12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
35 | 50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
36 | 50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | 190 | |||||
37 | 50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
38 | 50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
39 | 50GDL12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
40 | 50GDL12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
41 | 50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 122 |
42 | 50GDL18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
43 | 50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
44 | 50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
45 | 50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
46 | 50GDL18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
47 | 50GDL18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
48 | 50GDL18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
49 | 50GDL18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
50 | 65GDL24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 131 |
訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③揚程(m)④電機功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧吸程(m)⑨是否帶附件。以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按產(chǎn)品名稱與型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
產(chǎn)品評論 查看所有評論