螺桿泵系列
螺桿泵系列
G型單螺桿泵配調(diào)速電機(jī)
G型單螺桿泵(配電磁調(diào)速電機(jī))由于其優(yōu)良的性能,近年來在國內(nèi)的應(yīng)用范圍也在迅速擴(kuò)大。它的大特點(diǎn)是對介質(zhì)的適應(yīng)性強(qiáng)、流量平穩(wěn)、壓力脈動小、自吸能力高,這是其它任何泵種所不能替代的。
產(chǎn)品概述
G型單螺桿泵(配電磁調(diào)速電機(jī))在發(fā)達(dá)國家已廣泛使用,由于其優(yōu)良的性能,近年來在國內(nèi)的應(yīng)用范圍也在迅速擴(kuò)大。它的大特點(diǎn)是對介質(zhì)的適應(yīng)性強(qiáng)、流量平穩(wěn)、壓力脈動小、自吸能力高,這是其它任何泵種所不能替代的。生產(chǎn)的單螺桿泵及國內(nèi)同行業(yè)的產(chǎn)品,作了分析與研究,博取眾長,對自已的產(chǎn)進(jìn)行不斷的改革創(chuàng)新。目前我單位的產(chǎn)品已自成一體系,壓力為0.4∽1.2MPa,可滿足廣大用戶對單螺桿泵的不同需求。我單位生產(chǎn)的螺桿泵,質(zhì)量可靠,實(shí)行三包,價格也相對較低,螺桿泵同時確保備件的正常供應(yīng)。本單位熱忱為廣大用戶服務(wù),接受用戶對特殊要求單螺桿泵的設(shè)計和制造任務(wù)。
型號意義
使用范圍
由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動,內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚(yáng)程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。
單螺桿泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡便。螺桿泵對介質(zhì)的適應(yīng)性強(qiáng),流量平穩(wěn),壓力脈動小,自吸能力高。工作溫度可達(dá)120℃,如果需輸送120℃-350℃高溫介質(zhì),可定做。廣泛用于食品、冶金、造紙、印染、化工、化肥、制藥等工業(yè)部門。
結(jié)構(gòu)說明
1 出料腔 2 拉桿 3 螺桿膠套 4 螺桿軸 5 萬向節(jié)總成 6 吸入口體
7 連節(jié)軸 8 填料器 9 填料壓蓋 10 軸承座 11 軸承蓋 12 電機(jī)
13 連軸器 14 軸套 15 軸承 16 傳動主軸 17 底座
性能參數(shù)
螺桿泵單級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級變速電機(jī)加齒輪變速時的性能參數(shù):
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機(jī) 功率 (kw) |
|
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、螺桿泵電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級變速電機(jī)加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電機(jī) 功率 (kw) |
|
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 |
型 號 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
流量 m3/h |
壓力 Mpa |
電機(jī) kw |
揚(yáng)程 m |
進(jìn)口 mm |
出口 mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dy80 | Dy65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy80 | Dy65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy100 | Dy80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | Dy200 | Dy250 |
訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③揚(yáng)程(m)④電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧吸程(m)⑨是否帶附件。以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按產(chǎn)品名稱與型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
產(chǎn)品評論 查看所有評論